ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Παρακολουθήστε την εγκληματικότητα
Παρακολουθήστε την εγκληματικότητα στις περιοχές που σας ενδιαφέρει. Γνωρίστε τα ποσοστά εγκληματικότητας μέσω των έγκυρων στοιχείων που έχουμε στη διάθεσή μας από την Ελληνική Αστυνομία.
Δείτε την εγκληματικότητα ανά περιοχή
Μπορείτε να δείτε εδώ την εγκληματικότητα για το 2019 και να την συγκρίνετε με τα στοιχεία του 2018. Όμως ανεξάρτητα από το πού μένετε, ένα σύστημα ασφαλείας είναι απαραίτητο για κάθε επιχείρηση & οικία. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.
Η εγκληματικότητα στα νησιά του Ιονίου
Κλοπές – Διαρρήξεις:
- ΙΧ αυτ/τα: 63 | 57.50% αύξηση
- Ιερών ναών: 9 | 12.50% αύξηση
- Καταστημάτων: 66 | 9.59% μείωση
- Οικιών: 326 | 160.80% αύξηση
- Σε συγκοινωνιακά μέσα: 2 | 50% αύξηση
- Με αρπαγές τσαντών: 6 | 0% αύξηση
- Κλοπές σε δημόσιο χώρο-μικροκλοπές: 12 | 7.69% μείωση
- Λοιπές: 101 | 10.99 αύξηση
Ληστείες:
- Εντός οικιών: 7 | 133.33% αύξηση
- Kινητών τηλεφώνων-μικροποσών: 2 | 50.0% αύξηση
- Ληστείες σε Μίνι Μάρκετ-κατ/τα ψιλικών: 1 | 0.0% αύξηση
- Λοιπές: 101 | 10.99 αύξηση
Η εγκληματικότητα στα νησιά του Αιγαίου
Κλοπές – Διαρρήξεις:
- ΙΧ αυτ/τα: 193 | 15.35% μείωση
- Iερών ναών: 20 | 25.00% αύξηση
- Kαταστημάτων: 133 | 9.52% μείωση
- Οικιών: 550 | 2.14% μείωση
- Σε συγκοινωνιακά μέσα: 7 | 250% αύξηση
- Με αρπαγές τσαντών: 20 | 10% μείωση
- Κλοπές σε δημόσιο χώρο-μικροκλοπες: 83 | 45.61% αύξηση
- Λοιπές: 256 | 21.33% αύξηση
Ληστείες:
- Εντός καταστημάτων: 3 | 40.00% μείωση
- Eντός οικιών: 5 | 66.67% αύξηση
- Kινητών τηλεφώνων-μικροποσών: 1| 50% μείωση
- Σε Μίνι Μάρκετ-κατ/τα ψιλικών: 1 | 0% αύξηση
Κλοπές – Διαρρήξεις:
- ΙΧ αυτ/τα: 193 | 15.35% μείωση
- Iερών ναών: 20 | 25.00% αύξηση
- Kαταστημάτων: 133 | 9.52% μείωση
- Oικιών: 550 | 2.14% μείωση
- Σε συγκοινωνιακά μέσα: 7 | 250% αύξηση
- Με αρπαγές τσαντών: 20 | 10% μείωση
- Κλοπές σε δημόσιο χώρο-μικροκλοπες: 83 | 45.61% αύξηση
Ληστείες:
- Εντός καταστημάτων: 3 | 40.00% μείωση
- Eντός οικιών: 5 | 66.67% αύξηση
- Kινητών τηλεφώνων-μικροποσών: 1 | 50% μείωση
Σε Μίνι Μάρκετ-κατ/τα ψιλικών: 1 | 0% αύξηση
Κλοπές – Διαρρήξεις:
- ΙΧ αυτ/τα: 115 | 4.96% μείωση
- Iερών ναών: 23 | 41.03% μείωση
- Kαταστημάτων: 199 | 0% αύξηση
- Oικιών: 550 | 9.28% αύξηση
- Σε συγκοινωνιακά μέσα: 1 | 50% μείωση
- Με αρπαγές τσαντών: 22 | 60.00% μείωση
- Κλοπές σε δημόσιο χώρο-μικροκλοπες: 17 | 32.00% μείωση
Ληστείες:
- Εντός καταστημάτων: 1 | 80.00% μείωση
- Eντός οικιών: 3 | 50% μείωση
- Kινητών τηλεφώνων-μικροποσών: 5 | 16.67% μείωση
- Σε πρακτορεία ΟΠΑΠ: 1 | 0% αύξηση
- Λοιπές: 256 | 23.31% μείωση
Η εγκληματικότητα στην Μακεδονία
Κλοπές – Διαρρήξεις:
- ΙΧ αυτ/τα: 5 | 37.50% μείωση
- Iερών ναών: 12 | 500.00% αύξηση
- Kαταστημάτων: 17 | 48.48% μείωση
- Οικιών: 52 | 13.04% αύξηση
- Με αρπαγές τσαντών: 5 | 400.00% αύξηση
- Κλοπές σε δημόσιο χώρο-μικροκλοπές: 25 | 78.57% μείωση
Κλοπές – Διαρρήξεις:
- ΙΧ αυτ/τα: 4.412 | 41.59% αύξηση
- Iερών ναών: 24 | 7.69% μείωση
- Kαταστημάτων: 1.751 | 16.35% αύξηση
- Oικιών: 3.040 | 23.73% αύξηση
- Σε συγκοινωνιακά μέσα: 2.089 | 18.69% αύξηση
- Με αρπαγές τσαντών: 65 | 3.17% αύξηση
Ληστείες:
- Εντός καταστημάτων: 35 | 2.94% αύξηση
- Eντός οικιών: 61 | 12.96% αύξηση
- Kινητών τηλεφώνων-μικροποσών: 316 | 3.27% αύξηση
- Mε αρπαγή τσάντας: 7 | 65.00% μείωση
- Oδηγών ταξί: 3 | 200.00% αύξηση
- Πρατηρίων υγρών καυσίμων: 6 | 200.00% αύξηση
- Σε ΕΛ.ΤΑ.: 1 | 0% αύξηση
- Σε Μίνι Μάρκετ-κατ/τα ψιλικών: 15 | 87.50% αύξηση
- Λοιπές: 43 | 8.51% μείωση
Κλοπές – Διαρρήξεις:
- ΙΧ αυτ/τα: 98 | 42.35% μείωση
- Iερών ναών: 14 | 7.69% αύξηση
- Καταστημάτων: 159 | 4,61% αύξηση
- Λοιπές: 248 | 57.96% αύξηση
- Οικιών: 124 | 27.06% μείωση
- Σε συγκοινωνιακά μέσα: 5 | 28.57% μείωση
- Κλοπές σε δημόσιο χώρο-μικροκλοπες: 51 | 3.77% μείωση
Ληστείες:
- Εντός καταστημάτων 2 | 50.00% αύξηση
- Εντός οικιών: 12 | 140.00% αύξηση
- Kινητών τηλεφώνων-μικροποσών: 2 | 66.67% μείωση
- Ληστείες λοιπές: 13 | 44.44% αύξηση
Η εγκληματικότητα στην Θεσσαλία & την Ήπειρο
Κλοπές – Διαρρήξεις:
- ΙΧ αυτ/τα: 116 | 5.69% μείωση
- Ιερών ναών: 16 | 14.29% αύξηση
- Καταστημάτων: 139 | 17.75% μείωση
- Οικιών: 367 | 30.60% αύξηση
- Με αρπαγές τσαντών: 15 | 87.50% αύξηση
- Κλοπές σε δημόσιο χώρο-μικροκλοπές: 10 | 23.08% μείωση
- Λοιπές: 239 | 4.37 αύξηση
Ληστείες:
- Εντός καταστημάτων: 3 | 00.00% αύξηση
- Eντός οικιών: 1 |00.00% αύξηση
- Kινητών τηλεφώνων-μικροποσών: 1 | 50.00% μείωση
- Σε Μίνι Μάρκετ-κατ/τα ψιλικών: 1 | 80.00% μείωση
Κλοπές – Διαρρήξεις:
- ΙΧ αυτ/τα: 66 | 4.76% αύξηση
- Ιερών ναών: 21 | 12.50% μείωση
- Καταστημάτων: 71 | 4.05% μείωση
- Οικιών: 137 | 2.92% αύξηση
- Με αρπαγές τσαντών: 2 | 33.33% μείωση
- Κλοπές σε δημόσιο χώρο-μικροκλοπες: 24 | 4.00% μείωση
- Λοιπές: 160 | 15.94% αύξηση
Ληστείες:
- Εντός οικιών: 4 | 33.33% μείωση
- Kινητών τηλεφώνων-μικροποσών 6 |50.00% αύξηση
- Ληστείες λοιπές: 3 | 50.00% αύξηση
Η εγκληματικότητα στην Αττική
Κλοπές – Διαρρήξεις:
- ΙΧ αυτ/τα: 14.307 | 20.86% αύξηση
- Ιερών ναών: 69 | 27.78% αύξηση
- Καταστημάτων: 4.329 | 5.05% αύξηση
- Οικιών: 13.284 | 3.07% αύξηση
- Σε συγκοινωνιακά μέσα: 3.585 | 19.66% αύξηση
- Με αρπαγές τσαντών: 752 | 25.33% αύξηση
- Λοιπές: 5.027 | 8.57% αύξηση
Ληστείες:
- Σε δημόσιο χώρο-μικροκλοπές: 5.866 | 10.45% αύξηση
- Εντός καταστημάτων: 209 | 14.84% αύξηση
- Εντός οικιών: 416 | 20.31% μείωση
- Κινητών τηλεφώνων-μικροποσών: 1.139 | 13.97% μείωση
- Με αρπαγή τσάντας: 278 | 7.34% αύξηση
- Οδηγών ταξί: 59 | 37.21% αύξηση
- Πρατηρίων υγρών καυσίμων: 138 | 13.11% αύξηση
- Σε ΕΛ.ΤΑ.: 7 | 66.67% μείωση
- Σε Μίνι Μάρκετ-κατ/τα ψιλικών: 68 | 19.30% αύξηση
- Σε περίπτερα: 99 | 10% μείωση
- Σε πρακτορεία ΟΠΑΠ: 159 | 133.82% αύξηση
- Λοιπές: 715 | 11.37% αύξηση
Η εγκληματικότητα στην Δυτική Ελλάδα
Κλοπές – Διαρρήξεις:
- ΙΧ αυτ/τα: 916 | 6.64% αύξηση
- Iερών ναών: 21 | 50.00% μείωση
- Kαταστημάτων: 335 | 18.49% μείωση
- Oικιών: 1.422 | 3.57% αύξηση
- Σε συγκοινωνιακά μέσα: 38 | 35.71% αύξηση
- Με αρπαγές τσαντών: 16 | 20% μείωση
- Λοιπές: 1.471 | 12.18% μείωση
Ληστείες:
- Εντός καταστημάτων: 6 | 50% αύξηση
- Eντός οικιών: 34 | 30.77% αύξηση
- Kινητών τηλεφώνων-μικροποσών: 15 | 36.36% αύξηση
- Σε Μίνι Μάρκετ-κατ/τα ψιλικών: 2 | 50% αύξηση
- Λοιπές: 26 | 7.14% μείωση
Κλοπές – Διαρρήξεις:
- ΙΧ αυτ/τα: 533 | 23.09% αύξηση
- Iερών ναών: 24 | 22.58% μείωση
- Kαταστημάτων: 205 | 28.17% μείωση
- Οικιών: 965 | 6.49% μείωση
- Σε συγκοινωνιακά μέσα: 6 | 500.00% αύξηση
- Με αρπαγές τσαντών: 1 | 87.50% μείωση
- Λοιπές: 751 | 25.42% μείωση
Ληστείες:
- Εντός καταστημάτων: 1 | 66.67% μείωση
- Εντός οικιών: 12 | 66.67% μείωση
- Κινητών τηλεφώνων-μικροποσών: 1 | 66.67% μείωση
- Σε ΕΛ.ΤΑ.: 1 | 0% αύξηση
- Σε Μίνι Μάρκετ-κατ/τα ψιλικών: 1 | 0% αύξηση
- Λοιπές: 10 | 71.43% μείωση