Divico Security

ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Παρακολουθήστε την εγκληματικότητα

Παρακολουθήστε την εγκληματικότητα στις περιοχές που σας ενδιαφέρει με τα έγκυρα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας από την Ελληνική Αστυνομία για το 2019 και συγκρίνετε με τα στοιχεία του 2018.

Αττική

Κλοπές - Διαρρήξεις:

ΙΧ αυτ/τα: 14.307. | 20.86% αύξηση 

Ιερών ναών: 69. | 27.78% αύξηση 

Καταστημάτων: 4.329. | 5.05% αύξηση 

Λοιπές: 5.027. | 8.57% αύξηση 

Οικιών: 13.284. | 3.07% αύξηση 

Σε συγκοινωνιακά μέσα: 3.585. | 19.66% αύξηση 

Με αρπαγές τσαντών: 752. | 25.33% αύξηση 

Ληστείες:

σε δημόσιο χώρο-μικροκλοπές: 5.866. | 10.45% αύξηση

εντός καταστημάτων 209. | 14.84% αύξηση 

εντός οικιών 416. | 20.31% μείωση 

κινητών τηλεφώνων-μικροποσών 1.139. | 13.97% μείωση 

Λοιπές 715. | 11.37% αύξηση 

με αρπαγή τσάντας 278. | 7.34% αύξηση 

οδηγών ταξί 59. | 37.21% αύξηση 

πρατηρίων υγρών καυσίμων 138. | 13.11% αύξηση 

Σε ΕΛ.ΤΑ. 7. | 66.67% μείωση 

Σε Μίνι Μάρκετ-κατ/τα ψιλικών 68. | 19.30% αύξηση

Σε περίπτερα 99. | 10% μείωση 

Σε πρακτορεία ΟΠΑΠ 159. | 133.82% αύξηση

Κεντρική Μακεδονία

Κλοπές - Διαρρήξεις:

ΙΧ αυτ/τα: 4.412. | 41.59% αύξηση 

ιερών ναών: 24. | 7.69% μείωση 

καταστημάτων: 1.751. | 16.35% αύξηση 

λοιπές: 1.029. | 14.04% μείωση

οικιών: 3.040. | 23.73% αύξηση 

σε συγκοινωνιακά μέσα: 2.089. | 18.69% αύξηση 

με αρπαγές τσαντών: 65. | 3.17% αύξηση 

Ληστείες:

εντός καταστημάτων 35.  | 2.94% αύξηση

εντός οικιών 61. | 12.96% αύξηση

κινητών τηλεφώνων-μικροποσών 316. | 3.27% αύξηση

λοιπές 43. | 8.51% μείωση 

με αρπαγή τσάντας 7. | 65.00% μείωση

οδηγών ταξί 3. | 200.00% αύξηση

πρατηρίων υγρών καυσίμων 6. | 200.00% αύξηση

Σε ΕΛ.ΤΑ. 1. | 0% αύξηση

Σε Μίνι Μάρκετ-κατ/τα ψιλικών 15. | 87.50% αύξηση

Πελοπόννησσος

Κλοπές - Διαρρήξεις:

ΙΧ αυτ/τα: 533. | 23.09% αύξηση 

ιερών ναών: 24. | 22.58% μείωση

καταστημάτων: 205. | 28.17% μείωση

λοιπές: 751. | 25.42% μείωση

οικιών: 965. | 6.49% μείωση

σε συγκοινωνιακά μέσα: 6. | 500.00% αύξηση 

με αρπαγές τσαντών: 1. | 87.50% μείωση

Ληστείες:

εντός καταστημάτων 1. | 66.67% μείωση

εντός οικιών 12. | 66.67% μείωση

κινητών τηλεφώνων-μικροποσών 1. | 66.67% μείωση.

λοιπές 10. | 71.43% μείωση 

Σε ΕΛ.ΤΑ. 1. | 0% αύξηση

Σε Μίνι Μάρκετ-κατ/τα ψιλικών 1. | 0% αύξηση

Δυτική Ελλάδα

Κλοπές - Διαρρήξεις:

ΙΧ αυτ/τα: 916. | 6.64% αύξηση 

ιερών ναών: 21. | 50.00% μείωση

καταστημάτων: 335. | 18.49% μείωση

λοιπές: 1.471. | 12.18% μείωση

οικιών: 1.422. | 3.57% αύξηση

σε συγκοινωνιακά μέσα: 38. | 35.71% αύξηση 

με αρπαγές τσαντών: 16. | 20% μείωση

Ληστείες:

εντός καταστημάτων 6. | 50% αύξηση

εντός οικιών 34. | 30.77% αύξηση

κινητών τηλεφώνων-μικροποσών 15. | 36.36% αύξηση

λοιπές 26. | 7.14% μείωση

Σε Μίνι Μάρκετ-κατ/τα ψιλικών 2. | 50% αύξηση

Κρήτη

Κλοπές - Διαρρήξεις:

ΙΧ αυτ/τα: 193. | 15.35% μείωση

ιερών ναών: 20. | 25.00% αύξηση

καταστημάτων: 133. | 9.52% μείωση

λοιπές: 256. | 21.33% αύξηση

οικιών: 550. | 2.14% μείωση

σε συγκοινωνιακά μέσα: 7. | 250% αύξηση 

με αρπαγές τσαντών: 20. | 10% μείωση

κλοπές σε δημόσιο χώρο-μικροκλοπες: 83. | 45.61% αύξηση

Ληστείες:

εντός καταστημάτων 3. | 40.00% μείωση

εντός οικιών 5. | 66.67% αύξηση

κινητών τηλεφώνων-μικροποσών 1. | 50% μείωση.

Σε Μίνι Μάρκετ-κατ/τα ψιλικών 1. | 0% αύξηση

Βόρειο Αιγαίο

Κλοπές - Διαρρήξεις:

ΙΧ αυτ/τα: 193. | 15.35% μείωση

ιερών ναών: 20. | 25.00% αύξηση

καταστημάτων: 133. | 9.52% μείωση

λοιπές: 256. | 21.33% αύξηση

οικιών: 550. | 2.14% μείωση

σε συγκοινωνιακά μέσα: 7. | 250% αύξηση 

με αρπαγές τσαντών: 20. | 10% μείωση

κλοπές σε δημόσιο χώρο-μικροκλοπες: 83. | 45.61% αύξηση

Ληστείες:

εντός καταστημάτων 3. | 40.00% μείωση

εντός οικιών 5. | 66.67% αύξηση

κινητών τηλεφώνων-μικροποσών 1. | 50% μείωση.

Σε Μίνι Μάρκετ-κατ/τα ψιλικών 1. | 0% αύξηση

Νότιο Αιγαίο

Κλοπές - Διαρρήξεις:

ΙΧ αυτ/τα: 115. | 4.96% μείωση

ιερών ναών: 23. | 41.03% μείωση

καταστημάτων: 199. | 0% αύξηση

λοιπές: 256. | 23.31% μείωση

οικιών: 550. | 9.28% αύξηση

σε συγκοινωνιακά μέσα: 1. | 50% μείωση

με αρπαγές τσαντών: 22. | 60.00% μείωση

κλοπές σε δημόσιο χώρο-μικροκλοπες: 17. | 32.00%% μείωση

Ληστείες:

εντός καταστημάτων 1. | 80.00% μείωση

εντός οικιών 3. | 50% μείωση

κινητών τηλεφώνων-μικροποσών 5. | 16.67% μείωση

σε πρακτορεία ΟΠΑΠ 1. | 0% αύξηση

Νησιά Ιονίου

Κλοπές - Διαρρήξεις:

ΙΧ αυτ/τα: 63. | 57.50% αύξηση

ιερών ναών: 9. | 12.50% αύξηση

καταστημάτων: 66. | 9.59% μείωση

λοιπές: 101. | 10.99 αύξηση

οικιών: 326. | 160.80% αύξηση

σε συγκοινωνιακά μέσα:2. | 50% αύξηση

με αρπαγές τσαντών: 6. | 0% αύξηση

κλοπές σε δημόσιο χώρο-μικροκλοπές: 12. | 7.69% μείωση

Ληστείες:

εντός οικιών 7. | 133.33% αύξηση

κινητών τηλεφώνων-μικροποσών 2. | 50.0% αύξηση

ληστείες σε Μίνι Μάρκετ-κατ/τα ψιλικών 1. 0.0% αύξηση

Θεσσαλία

Κλοπές - Διαρρήξεις:

ΙΧ αυτ/τα: 116. | 5.69% μείωση

ιερών ναών: 16. | 14.29% αύξηση

καταστημάτων: 139. | 17.75% μείωση

λοιπές: 239. | 4.37 αύξηση

οικιών: 367. | 30.60% αύξηση

με αρπαγές τσαντών: 15. | 87.50% αύξηση

κλοπές σε δημόσιο χώρο-μικροκλοπές: 10. | 23.08% μείωση

Ληστείες:

εντός καταστημάτων 3. | 00.00% αύξηση

εντός οικιών 1. |00.00% αύξηση

κινητών τηλεφώνων-μικροποσών 1. | 50.00% μείωση

Σε Μίνι Μάρκετ-κατ/τα ψιλικών 1. | 80.00% μείωση

Δυτική Μακεδονία

Κλοπές - Διαρρήξεις:

ΙΧ αυτ/τα: 5. | 37.50% μείωση

ιερών ναών: 12. | 500.00% αύξηση

καταστημάτων: 17. | 48.48% μείωση

λοιπές: 27. | 43.75% μείωση

οικιών: 52. | 13.04% αύξηση

με αρπαγές τσαντών: 5. | 400.00% αύξηση

κλοπές σε δημόσιο χώρο-μικροκλοπές: 25. 78.57% μείωση

Ήπειρος

Κλοπές - Διαρρήξεις:

ΙΧ αυτ/τα: 66. | 4.76% αύξηση

ιερών ναών: 21. | 12.50% μείωση

καταστημάτων: 71. | 4.05% μείωση

λοιπές: 160. | 15.94% αύξηση

οικιών: 137. | 2.92% αύξηση

με αρπαγές τσαντών: 2. | 33.33% μείωση

κλοπές σε δημόσιο χώρο-μικροκλοπες: 24. | 4.00% μείωση

Ληστείες:

εντός οικιών 4. | 33.33% μείωση

κινητών τηλεφώνων-μικροποσών 6. |50.00% αύξηση

ληστείες λοιπές: 3. | 50.00% αύξηση

Αν. Μακεδονία και Θράκη

Κλοπές - Διαρρήξεις:

ΙΧ αυτ/τα: 98. | 42.35% μείωση

ιερών ναών: 14. | 7.69% αύξηση

καταστημάτων: 159. | 4,61% αύξηση

λοιπές: 248. | 57.96% αύξηση

οικιών: 124. | 27.06% μείωση

σε συγκοινωνιακά μέσα: 5. | 28.57% μείωση

κλοπές σε δημόσιο χώρο-μικροκλοπες: 51. | 3.77% μείωση

Ληστείες:

εντός καταστημάτων 2. | 50.00% αύξηση

εντός οικιών 12. | 140.00% αύξηση

κινητών τηλεφώνων-μικροποσών 2. | 66.67% μείωση

ληστείες λοιπές: 13. | 44.44% αύξηση

Ας μιλήσουμε!

ΓΙΝΕΤΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤEΣ